<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Flickrcity</title>
	<atom:link href="http://open.info.nl/archief/2005/07/03/flickrcity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://open.info.nl/archief/2005/07/03/flickrcity/</link>
	<description>Visies, ideeën en inspiraties vanaf de Info.nl werkvloer</description>
	<pubDate>Tue,  6 Jan 2009 12:18:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Kars</title>
		<link>http://open.info.nl/archief/2005/07/03/flickrcity/#comment-46</link>
		<dc:creator>Kars</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2005 07:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://open.info.nl/?p=21#comment-46</guid>
		<description>Mooi! Jammer van de ietwat lage resolutie satellietbeelden. Je zou kunnen overwegen de foto's in de kaart ietsje groter te tonen, nu zijn ze niet echt herkenbaar... Raar is dat mijn foto's die in Kopenhagen getagged zijn niet op de kaart staan. Maar nog steeds: erg cool.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi! Jammer van de ietwat lage resolutie satellietbeelden. Je zou kunnen overwegen de foto&#8217;s in de kaart ietsje groter te tonen, nu zijn ze niet echt herkenbaar&#8230; Raar is dat mijn foto&#8217;s die in Kopenhagen getagged zijn niet op de kaart staan. Maar nog steeds: erg cool.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dlask</title>
		<link>http://open.info.nl/archief/2005/07/03/flickrcity/#comment-45</link>
		<dc:creator>dlask</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2005 15:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://open.info.nl/?p=21#comment-45</guid>
		<description>Dichter bij huis: Dlask koppelt Flickr en ESRI (http://www.esri.com) satelliet kaarten, via hetzelfde 'geotagged' mechanisme. Ik zou zeggen gaat het zien op www.dlask.nl/flickr .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dichter bij huis: Dlask koppelt Flickr en ESRI (http://www.esri.com) satelliet kaarten, via hetzelfde &#8216;geotagged&#8217; mechanisme. Ik zou zeggen gaat het zien op <a href="http://www.dlask.nl/flickr" rel="nofollow">http://www.dlask.nl/flickr</a> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
