<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Facets en tags â€“ best of both worlds</title>
	<atom:link href="http://open.info.nl/archief/2005/11/08/facets-en-tags-%e2%80%93-best-of-both-worlds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://open.info.nl/archief/2005/11/08/facets-en-tags-%e2%80%93-best-of-both-worlds/</link>
	<description>Visies, ideeÃ«n en inspiraties vanaf de Info.nl werkvloer</description>
	<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 09:34:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Kars</title>
		<link>http://open.info.nl/archief/2005/11/08/facets-en-tags-%e2%80%93-best-of-both-worlds/#comment-173</link>
		<dc:creator>Kars</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 09:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://open.info.nl/?p=77#comment-173</guid>
		<description>Thanks Chris. Ben al enige tijd bekend met Shirky's werk, zoals uit &lt;a href="http://open.info.nl/archief/2005/07/08/folksonomies-metadata-voor-de-massa/" rel="nofollow" title="Folksonomies: Metadata voor de massa - open.info.nl"&gt;deze post&lt;/a&gt; blijkt. Persoonlijk ben ik meer gecharmeerd van zijn artikelen over &lt;a href="http://shirky.com/writings/group_enemy.html" rel="nofollow" title="A Group Is Its Own Worst Enemy - Shirky.com"&gt;social software&lt;/a&gt;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks Chris. Ben al enige tijd bekend met Shirky&#8217;s werk, zoals uit <a href="http://open.info.nl/archief/2005/07/08/folksonomies-metadata-voor-de-massa/" rel="nofollow" title="Folksonomies: Metadata voor de massa - open.info.nl">deze post</a> blijkt. Persoonlijk ben ik meer gecharmeerd van zijn artikelen over <a href="http://shirky.com/writings/group_enemy.html" rel="nofollow" title="A Group Is Its Own Worst Enemy - Shirky.com">social software</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chris</title>
		<link>http://open.info.nl/archief/2005/11/08/facets-en-tags-%e2%80%93-best-of-both-worlds/#comment-172</link>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 09:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://open.info.nl/?p=77#comment-172</guid>
		<description>Wat misschien ook erg interessant is om te lezen: &lt;a href="http://www.shirky.com/writings/ontology_overrated.html" rel="nofollow"&gt;Ontology is Overrated&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat misschien ook erg interessant is om te lezen: <a href="http://www.shirky.com/writings/ontology_overrated.html" rel="nofollow">Ontology is Overrated</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kars</title>
		<link>http://open.info.nl/archief/2005/11/08/facets-en-tags-%e2%80%93-best-of-both-worlds/#comment-171</link>
		<dc:creator>Kars</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2005 13:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://open.info.nl/?p=77#comment-171</guid>
		<description>Je laatste punt is nu precies wat voor mij ook het spannendste is. Ik zeg overigens niet dat deze systematiek dramatisch nieuw is - maar ik geloof wel dat dit soort verkenningen folksonomies naar een hoger (lees: bruikbaarder) niveau kunnen trekken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je laatste punt is nu precies wat voor mij ook het spannendste is. Ik zeg overigens niet dat deze systematiek dramatisch nieuw is - maar ik geloof wel dat dit soort verkenningen folksonomies naar een hoger (lees: bruikbaarder) niveau kunnen trekken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ruben Timmerman</title>
		<link>http://open.info.nl/archief/2005/11/08/facets-en-tags-%e2%80%93-best-of-both-worlds/#comment-170</link>
		<dc:creator>Ruben Timmerman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2005 13:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://open.info.nl/?p=77#comment-170</guid>
		<description>Ik get the point nog niet helemaal. Het verschil tussen facetten en tags in dit artikel is de strictheid van de metadata, clear.
Het inspirerende van combineren van de twee snap ik niet: het toevoegen van categorieen (facetten) aan tags lijkt me inderdaad prima, maar echt spectaculair is het niet toch? 

Hij zegt zelf dat hij geen voorbeeld weet bij bijvoorbeeld foto's, maar what about de facetten "color" "composition" en "lightness", die ondanks strictheid toch nog redelijk vrij in de vullen zijn?
Op basis daarvan zou je op een hoger niveau (hoger dan een fotoset /foto dag / fotograaf / camera) selecties kunnen maken. 

Volgens mij is het enige "nieuwe" aan dit idee dat de vroeger voorgedefinieerde velden van metadata (bijv.: in categorie "kleur" moet je kiezen uit "rood, groen, ...") nu leeg gelaten worden. Om daarna een selectie te maken uit tags zodat je die voorgedefinieerde dingen alsnog kan afleiden.

Wat ik wel erg leuk vind om over na te denken, is het creeren van dynamische navigatie in websites op deze hierarchische tagging aggregratie manier. Iemand daar een leuke toepassing voor? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik get the point nog niet helemaal. Het verschil tussen facetten en tags in dit artikel is de strictheid van de metadata, clear.<br />
Het inspirerende van combineren van de twee snap ik niet: het toevoegen van categorieen (facetten) aan tags lijkt me inderdaad prima, maar echt spectaculair is het niet toch? </p>
<p>Hij zegt zelf dat hij geen voorbeeld weet bij bijvoorbeeld foto&#8217;s, maar what about de facetten &#8220;color&#8221; &#8220;composition&#8221; en &#8220;lightness&#8221;, die ondanks strictheid toch nog redelijk vrij in de vullen zijn?<br />
Op basis daarvan zou je op een hoger niveau (hoger dan een fotoset /foto dag / fotograaf / camera) selecties kunnen maken. </p>
<p>Volgens mij is het enige &#8220;nieuwe&#8221; aan dit idee dat de vroeger voorgedefinieerde velden van metadata (bijv.: in categorie &#8220;kleur&#8221; moet je kiezen uit &#8220;rood, groen, &#8230;&#8221;) nu leeg gelaten worden. Om daarna een selectie te maken uit tags zodat je die voorgedefinieerde dingen alsnog kan afleiden.</p>
<p>Wat ik wel erg leuk vind om over na te denken, is het creeren van dynamische navigatie in websites op deze hierarchische tagging aggregratie manier. Iemand daar een leuke toepassing voor? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
