<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Een internet der dingen</title>
	<atom:link href="http://open.info.nl/archief/2006/04/07/een-internet-der-dingen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://open.info.nl/archief/2006/04/07/een-internet-der-dingen/</link>
	<description>Visies, ideeën en inspiraties vanaf de Info.nl werkvloer</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 02:53:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Edwin</title>
		<link>http://open.info.nl/archief/2006/04/07/een-internet-der-dingen/#comment-963</link>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 08:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://open.info.nl/archief/2006/04/07/een-internet-der-dingen/#comment-963</guid>
		<description>Het wordt interessant zodra de 3d-printer in huis komt. Een vriend van me  &lt;a href="http://www.vanhoffontwerpen.nl" rel="nofollow"&gt;dick van hoff&lt;/a&gt; heeft daar al eens over nagedacht en kwam o.a. met de uitprintbare scheermes houder. Ontwerp je eigen gebruiksvoorwerp en print! Dat wordt heel spannend, je kunt je eigen i-pod bescherm hoes printen, tafels, stoelen,  etc, etc... Ik ben benieuwd hoe de "print-shop" van de toekomst eruit gaat zien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het wordt interessant zodra de 3d-printer in huis komt. Een vriend van me  <a href="http://www.vanhoffontwerpen.nl" rel="nofollow">dick van hoff</a> heeft daar al eens over nagedacht en kwam o.a. met de uitprintbare scheermes houder. Ontwerp je eigen gebruiksvoorwerp en print! Dat wordt heel spannend, je kunt je eigen i-pod bescherm hoes printen, tafels, stoelen,  etc, etc&#8230; Ik ben benieuwd hoe de &#8220;print-shop&#8221; van de toekomst eruit gaat zien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kars</title>
		<link>http://open.info.nl/archief/2006/04/07/een-internet-der-dingen/#comment-892</link>
		<dc:creator>Kars</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2006 11:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://open.info.nl/archief/2006/04/07/een-internet-der-dingen/#comment-892</guid>
		<description>Rob, dat klinkt helemaal te gek. Ik heb even op &lt;a href="http://www.acegallery.net/" rel="nofollow"&gt;de site&lt;/a&gt; rondgekeken van de ACE GALLERY en kwam Matt daar tegen. Bedoel je soms &lt;a href="http://www.acegallery.net/past/g-i/hopematt/C03.htm" rel="nofollow"&gt;dit werk&lt;/a&gt;? Heb je zelf al iets in 3D geprint?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rob, dat klinkt helemaal te gek. Ik heb even op <a href="http://www.acegallery.net/" rel="nofollow">de site</a> rondgekeken van de ACE GALLERY en kwam Matt daar tegen. Bedoel je soms <a href="http://www.acegallery.net/past/g-i/hopematt/C03.htm" rel="nofollow">dit werk</a>? Heb je zelf al iets in 3D geprint?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ruben's usability</title>
		<link>http://open.info.nl/archief/2006/04/07/een-internet-der-dingen/#comment-886</link>
		<dc:creator>Ruben's usability</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2006 15:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://open.info.nl/archief/2006/04/07/een-internet-der-dingen/#comment-886</guid>
		<description>Voor de geinteresseerden hier de introductie uit het boek Everyware van Adam Greenfield:
http://www.alistapart.com/articles/everyware</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de geinteresseerden hier de introductie uit het boek Everyware van Adam Greenfield:<br />
<a href="http://www.alistapart.com/articles/everyware" rel="nofollow">http://www.alistapart.com/articles/everyware</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rob Coenen</title>
		<link>http://open.info.nl/archief/2006/04/07/een-internet-der-dingen/#comment-884</link>
		<dc:creator>Rob Coenen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2006 23:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://open.info.nl/archief/2006/04/07/een-internet-der-dingen/#comment-884</guid>
		<description>Ha vriendjes en voormalige collega's. Hier een update vanuit het verre San Diego. Bij ons op de UCSD universiteits campus is een afdeling oceanografie, het Scripps Instituut. Bij Scripps hebben ze in een oude schuur aan het strand een 'machineshop' ingericht met een paar hitech machines waarmee je van bits atomen kunt maken. Het is het type apparatuur dat ze ook bij Boeing gebruiken om vliegtuigonderelen te maken en dat soort werk. Maar naar het schijnt is dit een van de weinige plekken waar we als studenten met deze machines kunnen spelen. Bij Boeing kan je in elk geval niet even naar binnen lopen om met de apparatuur te spelen. Zo heeft mijn collega Matt Hope voor een tentoonstelling in Los Angeles een 3D constructie getekend in AutoCad. (Het is een beetje lastig te omschrijven wat het precies is, maar het is een kunstwerk dus dan heb je dat wel eens. In iedergeval is het een constructie met heel veel extreem dunne lijntjes staal die elkaar verstevigen. Het is dermate precies dat het volkomen onmogelijk is om het met de hand uit te zagen)
Het 3D model is vervolgens op een USB stick naar de machineshop gebracht (het was net te groot om te emailen) en daar is vervolgens door een 3D robot het object uit een plaat aluminium vervaardigd. Het eindresultaat deed bij een aantal 'construction engineers' de wenkbrauwen fronzen, ze hadden niet verwacht dat het eind resultaat zo sterk en licht zou zijn. 

Voor wie nog op vakantie of zaken nara Californie komt: het objetc is te zien van July-Sept 2006 in de ACE Gallery (momenteel exposeert Dennis Hopper er)
ACE GALLERY LOS ANGELES On The Miracle Mile
Institute Of Contemporary Art
5514 Wilshire Boulevard
Los Angeles, CA 90036</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha vriendjes en voormalige collega&#8217;s. Hier een update vanuit het verre San Diego. Bij ons op de UCSD universiteits campus is een afdeling oceanografie, het Scripps Instituut. Bij Scripps hebben ze in een oude schuur aan het strand een &#8216;machineshop&#8217; ingericht met een paar hitech machines waarmee je van bits atomen kunt maken. Het is het type apparatuur dat ze ook bij Boeing gebruiken om vliegtuigonderelen te maken en dat soort werk. Maar naar het schijnt is dit een van de weinige plekken waar we als studenten met deze machines kunnen spelen. Bij Boeing kan je in elk geval niet even naar binnen lopen om met de apparatuur te spelen. Zo heeft mijn collega Matt Hope voor een tentoonstelling in Los Angeles een 3D constructie getekend in AutoCad. (Het is een beetje lastig te omschrijven wat het precies is, maar het is een kunstwerk dus dan heb je dat wel eens. In iedergeval is het een constructie met heel veel extreem dunne lijntjes staal die elkaar verstevigen. Het is dermate precies dat het volkomen onmogelijk is om het met de hand uit te zagen)<br />
Het 3D model is vervolgens op een USB stick naar de machineshop gebracht (het was net te groot om te emailen) en daar is vervolgens door een 3D robot het object uit een plaat aluminium vervaardigd. Het eindresultaat deed bij een aantal &#8216;construction engineers&#8217; de wenkbrauwen fronzen, ze hadden niet verwacht dat het eind resultaat zo sterk en licht zou zijn. </p>
<p>Voor wie nog op vakantie of zaken nara Californie komt: het objetc is te zien van July-Sept 2006 in de ACE Gallery (momenteel exposeert Dennis Hopper er)<br />
ACE GALLERY LOS ANGELES On The Miracle Mile<br />
Institute Of Contemporary Art<br />
5514 Wilshire Boulevard<br />
Los Angeles, CA 90036</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ruben's usability</title>
		<link>http://open.info.nl/archief/2006/04/07/een-internet-der-dingen/#comment-882</link>
		<dc:creator>Ruben's usability</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2006 17:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://open.info.nl/archief/2006/04/07/een-internet-der-dingen/#comment-882</guid>
		<description>En voor de liefhebbers, bij A List Apart het eerste hoofdstuk uit Everyware:
http://www.alistapart.com/articles/everyware</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En voor de liefhebbers, bij A List Apart het eerste hoofdstuk uit Everyware:<br />
<a href="http://www.alistapart.com/articles/everyware" rel="nofollow">http://www.alistapart.com/articles/everyware</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
